
Características de los símbolos químicos
- A cada nuevo elemento descubierto se le asigna un nombre del cual se deriva su símbolo químico.
- Los ciento dieciocho elementos químicos están clasificados en la tabla periódica de Mendeléyev.
Rebajas de verano : ¡ -30% de descuento en todo el sitio ! |
La tabla periódica clasifica todos los elementos químicos por número atómico creciente. A cada nuevo elemento descubierto se le asigna un nombre del cual se extrae su símbolo químico, de una o dos letras.
La tabla siguiente proporciona información esencial sobre los ciento dieciocho elementos químicos contenidos en la tabla periódica de Mendeléyev:
Nombre | Designación [i] | Masa atómica | Punto de fusión | Punto de ebullición | Densidad a 20 °C | Descubridor(es) (fecha de descubrimiento) |
Hidrógeno | 1H | 1,007 94 g/mol | −259,1 °C | −252,9 °C | 0,084 g/l | Cavendish (1766) |
Helio | 2He | 4,002 602 g/mol | −272,2 °C | −268,9 °C | 0,17 g/l | Cleve y Ramsay (1895) |
Litio | 3Li | 6,941 g/mol | 180,5 °C | 1 317 °C | 0,53 g/cm3 | Arfvedson (1817) |
Berilio | 4Be | 9,012 182 g/mol | 1 278 °C | 2 970 °C | 1,85 g/cm3 | Vauquelin (1797) |
Boro | 5B | 10,811 g/mol | 2 300 °C | 2 550 °C | 2,46 g/cm3 | Gay-Lussac y Davy (1808) |
Carbono | 6C | 12,011 g/mol | 3 550 °C | 4 827 °C | 3,51 g/cm3 | Antoine Lavoisier (1772) |
Nitrógeno | 7N | 14,006 74 g/mol | −209,9 °C | −195,8 °C | 1,17 g/l | Rutherford (1772) |
Oxígeno | 8O | 15,999 4 g/mol | −218,4 °C | −182,9 °C | 1,33 g/l | Scheele y Priestley (1774) |
Flúor | 9F | 18,998 403 2 g/mol | −219,6 °C | −188,1 °C | 1,58 g/l | Moissan (1886) |
Neón | 10Ne | 20,179 7 g/mol | −248,7 °C | −246,1 °C | 0,84 g/l | Travers y Ramsay (1898) |
Sodio | 11Na | 22,989 768 g/mol | 97,8 °C | 892 °C | 0,97 g/cm3 | Davy (1807) |
Magnesio | 12Mg | 24,305 g/mol | 648,8 °C | 1 107 °C | 1,74 g/cm3 | Black (1755) |
Aluminio | 13Al | 26,981 539 g/mol | 660,5 °C | 2 467 °C | 2,70 g/cm3 | Ørsted (1825) |
Silicio | 14Si | 28,085 5 g/mol | 1 410 °C | 2 355 °C | 2,33 g/cm3 | Berzelius (1824) |
Fósforo | 15P | 30,973 762 g/mol | 44 °C (Fósforo blanco) | 280 °C (Fósforo blanco) | 1,82 g/cm3 | Brand (1669) |
Azufre | 16S | 32,066 g/mol | 113 °C | 444,7 °C | 2,06 g/cm3 | N. Deyeux (1781) |
Cloro | 17Cl | 35,452 7 g/mol | −101 °C | −34,6 °C | 2,95 g/l | Scheele (1774) |
Argón | 18Ar | 39,948 g/mol | −189,4 °C | −185,9 °C | 1,66 g/l | Rayleigh y Ramsay (1894) |
Potasio | 19K | 39,098 3 g/mol | 63,7 °C | 774 °C | 0,86 g/cm3 | Davy (1807) |
Calcio | 20Ca | 40,078 g/mol | 839 °C | 1 487 °C | 1,54 g/cm3 | Davy (1808) |
Escandio | 21Sc | 44,955 91 g/mol | 1 539 °C | 2 832 °C | 2,99 g/cm3 | Nilson (1879) |
Titanio | 22Ti | 47,88 g/mol | 1 660 °C | 3 260 °C | 4,51 g/cm3 | Klaproth y Gregor (1791) |
Vanadio | 23V | 50,941 5 g/mol | 1 890 °C | 3 380 °C | 6,09 g/cm3 | Del Rio (1801) |
Cromo | 24Cr | 51,996 1 g/mol | 1 857 °C | 2 482 °C | 7,14 g/cm3 | Vauquelin (1797) |
Manganeso | 25Mn | 54,938 05 g/mol | 1 244 °C | 2 097 °C | 7,44 g/cm3 | Gahn (1774) |
Hierro | 26Fe | 55,847 g/mol | 1 535 °C | 2 750 °C | 7,87 g/cm3 | desconocido |
Cobalto | 27Co | 58,933 2 g/mol | 1 495 °C | 2 870 °C | 8,89 g/cm3 | Brand (1735) |
Níquel | 28Ni | 58,69 g/mol | 1 453 °C | 2 732 °C | 8,91 g/cm3 | Cronstedt (1751) |
Cobre | 29Cu | 63,546 g/mol | 1 083,5 °C | 2 595 °C | 8,92 g/cm3 | desconocido |
Zinc | 30Zn | 65,39 g/mol | 419,6 °C | 907 °C | 7,14 g/cm3 | desconocido |
Galio | 31Ga | 69,723 g/mol | 29,8 °C | 2 403 °C | 5,91 g/cm3 | Lecoq de Boisbaudran (1875) |
Germanio | 32Ge | 72,61 g/mol | 937,4 °C | 2 830 °C | 5,32 g/cm3 | Winkler (1886) |
Arsénico | 33As | 74,921 59 g/mol | 613 °C | sublimación | 5,72 g/cm3 | Alberto el Grande (hacia 1250) |
Selenio | 34Se | 78,96 g/mol | 217 °C | 685 °C | 4,82 g/cm3 | Berzelius (1817) |
Bromo | 35Br | 79,904 g/mol | −7,3 °C | 58,8 °C | 3,14 g/cm3 | Balard (1826) |
Kriptón | 36Kr | 83,8 g/mol | −156,6 °C | −152,3 °C | 3,48 g/l | Travers y Ramsay (1898) |
Rubidio | 37Rb | 85,467 8 g/mol | 39 °C | 688 °C | 1,53 g/cm3 | Kirchhoff y Bunsen (1861) |
Estroncio | 38Sr | 87,62 g/mol | 769 °C | 1 384 °C | 2,63 g/cm3 | Crawford (1790) |
Itrio | 39Y | 88,905 85 g/mol | 1 523 °C | 3 337 °C | 4,47 g/cm3 | Gadolin (1794) |
Zirconio | 40Zr | 91,224 g/mol | 1 852 °C | 4 377 °C | 6,51 g/cm3 | Klaproth (1789) |
Niobio | 41Nb | 92,906 38 g/mol | 2 468 °C | 4 927 °C | 8,58 g/cm3 | Hatchet (1801) |
Molibdeno | 42Mo | 95,94 g/mol | 2 617 °C | 5 560 °C | 10,28 g/cm3 | Scheele (1778) |
Tecnecio | 43Tc | 98,906 3 g/mol | 2 172 °C | 5 030 °C | 11,49 g/cm3 | Segrè y Perrier (1937) |
Rutenio | 44Ru | 101,07 g/mol | 2 310 °C | 3 900 °C | 12,45 g/cm3 | Claus (1844) |
Rodio | 45Rh | 102,905 5 g/mol | 1 966 °C | 3 727 °C | 12,41 g/cm3 | Wollaston (1803) |
Paladio | 46Pd | 106,42 g/mol | 1 552 °C | 3 140 °C | 12,02 g/cm3 | Wollaston (1803) |
Plata | 47Ag | 107,868 2 g/mol | 961,9 °C | 2 212 °C | 10,49 g/cm3 | desconocido |
Cadmio | 48Cd | 112,411 g/mol | 321 °C | 765 °C | 8,64 g/cm3 | Hermann y Stromeyer (1817) |
Indio | 49In | 114,82 g/mol | 156,2 °C | 2 080 °C | 7,31 g/cm3 | Richter y Reich (1863) |
Estaño | 50Sn | 118,71 g/mol | 232 °C | 2 270 °C | 7,29 g/cm3 | desconocido |
Antimonio | 51Sb | 121,75 g/mol | 630,7 °C | 1 750 °C | 6,69 g/cm3 | desconocido |
Telurio | 52Te | 127,6 g/mol | 449,6 °C | 990 °C | 6,25 g/cm3 | Von Reichenstein (1782) |
Yodo | 53I | 126,904 47 g/mol | 113,5 °C | 184,4 °C | 4,94 g/cm3 | Courtois (1811) |
Xenón | 54Xe | 131,29 g/mol | −111,9 °C | −107 °C | 4,49 g/l | Travers y Ramsay (1898) |
Cesio | 55Cs | 132,905 43 g/mol | 28,4 °C | 690 °C | 1,90 g/cm3 | Bunsen y Kirchhoff (1860) |
Bario | 56Ba | 137,327 g/mol | 725 °C | 1 640 °C | 3,65 g/cm3 | Davy (1808) |
Lantano | 57La | 138,905 5 g/mol | 920 °C | 3 454 °C | 6,16 g/cm3 | Mosander (1839) |
Cerio | 58Ce | 140,115 g/mol | 798 °C | 3 257 °C | 6,77 g/cm3 | Berzelius y Hisinger (1803) |
Praseodimio | 59Pr | 140,907 65 g/mol | 931 °C | 3 212 °C | 6,48 g/cm3 | Von Welsbach (1895) |
Neodimio | 60Nd | 144,24 g/mol | 1 010 °C | 3 127 °C | 7,00 g/cm3 | Von Welsbach (1895) |
Prometio | 61Pm | 146,915 1 g/mol | 1 080 °C | 2 730 °C | 7,22 g/cm3 | Glendenin y Marinsky (1945) |
Samario | 62Sm | 150,36 g/mol | 1 072 °C | 1 778 °C | 7,54 g/cm3 | Lecoq de Boisbaudran (1879) |
Europio | 63Eu | 151,965 g/mol | 822 °C | 1 597 °C | 5,25 g/cm3 | Demarçay (1901) |
Gadolinio | 64Gd | 157,25 g/mol | 1 311 °C | 3 233 °C | 7,89 g/cm3 | De Marignac (1880) |
Terbio | 65Tb | 158,925 34 g/mol | 1 360 °C | 3 041 °C | 8,25 g/cm3 | Mosander (1843) |
Disprosio | 66Dy | 162,5 g/mol | 1 409 °C | 2 335 °C | 8,56 g/cm3 | Lecoq de Boisbaudran (1886) |
Holmio | 67Ho | 164,930 32 g/mol | 1 470 °C | 2 720 °C | 8,78 g/cm3 | Cleve (1879) |
Erbio | 68Er | 167,26 g/mol | 1 522 °C | 2 510 °C | 9,05 g/cm3 | Mosander (1842) |
Tulio | 69Tm | 168,934 21 g/mol | 1 545 °C | 1 727 °C | 9,32 g/cm3 | Cleve (1879) |
Iterbio | 70Yb | 173,04 g/mol | 824 °C | 1 193 °C | 6,97 g/cm3 | De Marignac (1878) |
Lutecio | 71Lu | 174,967 g/mol | 1 656 °C | 3 315 °C | 9,84 g/cm3 | Von Welshbach y Urbain (1907) |
Hafnio | 72Hf | 178,49 g/mol | 2 150 °C | 5 400 °C | 13,31 g/cm3 | George de Hevesy y Coster (1923) |
Tántalo | 73Ta | 180,947 9 g/mol | 2 996 °C | 5 425 °C | 16,68 g/cm3 | Ekeberg (1802) |
Wolframio | 74W | 183,85 g/mol | 3 407 °C | 5 927 °C | 19,26 g/cm3 | Juan José de Elhúyar y Fausto de Elhúyar (1783) |
Renio | 75Re | 186,207 g/mol | 3 180 °C | 5 627 °C | 21,03 g/cm3 | Tacke, Noddack y Berg (1925) |
Osmio | 76Os | 190,2 g/mol | 3 045 °C | 5 027 °C | 22,61 g/cm3 | Tennant (1803) |
Iridio | 77Ir | 192,22 g/mol | 2 410 °C | 4 130 °C | 22,65 g/cm3 | Andere y Tennant (1803) |
Platino | 78Pt | 195,08 g/mol | 1 772 °C | 3 827 °C | 21,45 g/cm3 | Scaliger (1557) |
Oro | 79Au | 196,966 54 g/mol | 1 064,4 °C | 2 940 °C | 19,32 g/cm3 | desconocido |
Mercurio | 80Hg | 200,59 g/mol | −38,9 °C | 356,6 °C | 13,55 g/cm3 | desconocido |
Talio | 81Tl | 204,383 3 g/mol | 303,6 °C | 1 457 °C | 11,85 g/cm3 | Crookes (1861) |
Plomo | 82Pb | 207,2 g/mol | 327,5 °C | 1 740 °C | 11,34 g/cm3 | desconocido |
Bismuto | 83Bi | 208,980 37 g/mol | 271,4 °C | 1 560 °C | 9,80 g/cm3 | Agricola (1540) |
Polonio | 84Po | 208,982 4 g/mol | 254 °C | 962 °C | 9,20 g/cm3 | Marie Curie y Pierre Curie (1898) |
Astato | 85At | 209,987 1 g/mol | 302 °C | 337 °C | MacKenzie, Segrè y Corson (1940) | |
Radón | 86Rn | 222,017 6 g/mol | −71 °C | −61,8 °C | 9,23 g/l | Dorn (1900) |
Francio | 87Fr | 223,019 7 g/mol | 26,85 °C | 677 °C | Perey (1939) | |
Radio | 88Ra | 226,025 4 g/mol | 700 °C | 1 140 °C | 5,50 g/cm3 | Marie Curie y Pierre Curie (1898) |
Actinio | 89Ac | 227,027 8 g/mol | 1 047 °C | 3 197 °C | 10,07 g/cm3 | Debierne (1899) |
Torio | 90Th | 232,038 1 g/mol | 1 750 °C | 4 787 °C | 11,72 g/cm3 | Berzelius (1829) |
Protactinio | 91Pa | 231,035 9 g/mol | 1 554 °C | 4 030 °C | 15,37 g/cm3 | Cranston, Hahn, Soddy y Meitner (1917) |
Uranio | 92U | 238,028 9 g/mol | 1 132,4 °C | 3 818 °C | 18,97 g/cm3 | Klaproth (1789) |
Neptunio | 93Np | 237,048 2 g/mol | 640 °C | 3 902 °C | 20,48 g/cm3 | Abelson y McMillan en 1940 |
Plutonio | 94Pu | 244,064 2 g/mol | 641 °C | 3 327 °C | 19,74 g/cm3 | Seaborg en 1940 |
Americio | 95Am | 243,061 4 g/mol | 994 °C | 2 607 °C | 13,67 g/cm3 | Seaborg en 1944 |
Curio | 96Cm | 247,070 3 g/mol | 1 340 °C | 3 109,85 °C | 13,51 g/cm3 | Seaborg (1944) |
Berkelio | 97Bk | 247,070 3 g/mol | 986 °C | 13,25 g/cm3 | Seaborg (1949) | |
Californio | 98Cf | 251,079 6 g/mol | 900 °C | 1 469,85 °C | 15,1 g/cm3 | Seaborg (1950) |
Einstenio | 99Es | 252,082 9 g/mol | 860 °C | 8,840 g/cm3 | Seaborg (1952) | |
Fermio | 100Fm | 257,095 1 g/mol | 1 527 °C | Seaborg (1952) | ||
Mendelevio | 101Md | 258,098 6 g/mol | 827 °C | Seaborg (1955) | ||
Nobelio | 102No | 259,100 9 g/mol | 827 °C | Instituto Nobel de Física en Estocolmo (1957) | ||
Lawrencio | 104Lr | 260,105 3 g/mol | 1 627 °C | Ghiorso, Sikkeland, Larsh y Latimer (1961) | ||
Rutherfordio | 104Rf | 261,108 7 g/mol | 2 100 °C | 5 500 °C | 23 g/cm3 | Flerow o Ghiorso (1964/1969) |
Dubnio | 105Db | 262,113 8 g/mol | 29 g/cm3 | Flerow o Ghiorso (1967/1970) | ||
Seaborgio | 106Sg | 263,118 2 g/mol | 35 g/cm3 | Ghiorso o Oganessian (1974) | ||
Bohrio | 107Bh | 262,122 9 g/mol | 37 g/cm3 | Münzenberg o Oganessian (1976/1981) | ||
Hassio | 108Hs | 265 g/mol | 41 g/cm3 | Centro de investigación sobre iones pesados, Münzenberg (1984) | ||
Meitnerio | 109Mt | 266 g/mol | 37,4 g/cm3 | Centro de investigación sobre iones pesados, Münzenberg (1982) | ||
Darmstadtio | 110Ds | 269 g/mol | 34,8 g/cm3 | Centro de investigación sobre iones pesados, Hofmann (1994) | ||
Roentgenio | 111Rg | 272 g/mol | 28,7 g/cm3 | Centro de investigación sobre iones pesados, Hofmann (1994) | ||
Copernicio | 112Cn | 277 g/mol | 23,7 g/cm3 | Centro de investigación sobre iones pesados, Hofmann (1996) | ||
Nihonio | 113Nh | 286 g/mol | 430 °C | 1 130 °C | 16 g/cm3 | RIKEN, Morita (2004) |
Flerovio | 114Fl | 289 g/mol | 14 g/cm3 | Instituto Unificado de Investigaciones Nucleares, Oganessian (2004) | ||
Moscovio | 115Mc | 289 g/mol | 13,5 g/cm3 | Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, Oganessian e Instituto Unificado de Investigaciones Nucleares (2010) | ||
Livermorio | 116Lv | 293 g/mol | Oganessian e Instituto Unificado de Investigaciones Nucleares (2004) | |||
Teneso | 117Ts | 294 g/mol | 7,1 a 7,3 g/cm3 | Oganessian, Laboratorio Flerov de Reacciones Nucleares (FLNR) del Instituto Unificado de Investigaciones Nucleares (2010) | ||
Oganesón | 118Og | 294 g/mol | 47 a 107 °C | 4,9 a 5,1 g/cm3 | Oganessian, Laboratorio Nacional Lawrence Livermore e Instituto Unificado de Investigaciones Nucleares (2006) |
[i] El superíndice se refiere al número atómico del elemento.
a partir de 49€
Hecho en España
Disponible, 7 días a la semana
Dentro de 14 días, satisfecho o reembolsado
PayPal, tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, transferencia bancaria
4x sin intereses desde 30€ de compra con PayPal